C1032时刻表
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C1032 | ||
车型 | 城际高速 | ||
始发站 | 珲春 | ||
始发时间 | 20:34 | ||
终点站 | 延吉西 | ||
终点时间 | 当天 21:08 | ||
历时 | 34分 | ||
里程 | 5公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
2 | 延吉西 | 21:08 | 终点站 |
1 | 珲春 | 始发站 | 20:34 |
火车时刻表说明
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C1032 | ||
车型 | 城际高速 | ||
始发站 | 珲春 | ||
始发时间 | 20:34 | ||
终点站 | 延吉西 | ||
终点时间 | 当天 21:08 | ||
历时 | 34分 | ||
里程 | 5公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
2 | 延吉西 | 21:08 | 终点站 |
1 | 珲春 | 始发站 | 20:34 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。