D2332时刻表
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2332 | ||
车型 | 动车组 | ||
始发站 | 深圳北 | ||
始发时间 | 18:30 | ||
终点站 | 厦门北 | ||
终点时间 | 当天 22:17 | ||
历时 | 3小时47分 | ||
里程 | 514公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
1 | 深圳北 | 始发站 | 18:30 |
2 | 惠州南 | 18:58 | 19:00 |
3 | 陆丰 | 19:47 | 19:49 |
4 | 普宁 | 20:13 | 20:15 |
5 | 潮汕 | 20:42 | 20:44 |
6 | 饶平 | 21:03 | 21:05 |
7 | 云霄 | 21:24 | 21:26 |
8 | 漳浦 | 21:40 | 21:42 |
9 | 厦门北 | 22:17 | 终点站 |
火车时刻表说明
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。