D7404时刻表
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7404 | ||
车型 | 动车组 | ||
始发站 | 深圳北 | ||
始发时间 | 15:52 | ||
终点站 | 潮汕 | ||
终点时间 | 当天 18:16 | ||
历时 | 2小时24分 | ||
里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
1 | 深圳北 | 始发站 | 15:52 |
2 | 深圳坪山 | 16:13 | 16:15 |
3 | 惠州南 | 16:25 | 16:27 |
4 | 汕尾 | 17:02 | 17:04 |
5 | 普宁 | 17:40 | 17:42 |
6 | 潮阳 | 17:58 | 18:00 |
7 | 潮汕 | 18:16 | 终点站 |
火车时刻表说明
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。