D9574时刻表
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D9574 | ||
车型 | 动车组 | ||
始发站 | 上海 | ||
始发时间 | 08:41 | ||
终点站 | 南京 | ||
终点时间 | 当天 11:53 | ||
历时 | 3小时12分 | ||
里程 | 301公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
1 | 上海 | 始发站 | 08:41 |
2 | 苏州 | 09:34 | 09:39 |
3 | 无锡 | 10:02 | 10:08 |
4 | 常州 | 10:30 | 10:35 |
5 | 南京 | 11:53 | 终点站 |
火车时刻表说明
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。