Z100时刻表
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z100 | ||
车型 | 直达特快 | ||
始发站 | 九龙 | ||
始发时间 | 15:15 | ||
终点站 | 上海 | ||
终点时间 | 第2天 10:37 | ||
历时 | 19小时22分 | ||
里程 | 1823公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
1 | 九龙 | 始发站 | 15:15 |
2 | 广州东 | 17:16 | 18:12 |
3 | 株洲 | 01:04 | 01:24 |
4 | 金华 | 07:19 | 07:25 |
5 | 上海 | 10:37 | 终点站 |
火车时刻表说明
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。