Z91/Z94时刻表
列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z91/Z94 | ||
车型 | 直达特快 | ||
始发站 | 西安 | ||
始发时间 | 16:46 | ||
终点站 | 上海 | ||
终点时间 | 第2天 07:53 | ||
历时 | 15小时7分 | ||
里程 | 1516公里 |
列车途经车站 | |||
---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 |
1 | 西安 | 始发站 | 16:46 |
2 | 华山 | 18:14 | 18:16 |
3 | 无锡 | 06:15 | 06:37 |
4 | 苏州 | 06:59 | 07:02 |
5 | 上海 | 07:53 | 终点站 |
火车时刻表说明
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。