佛山到炭步汽车时刻表
发车时间 | 始发站 | 终点站 |
---|---|---|
06:25 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
06:40 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
07:50 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
07:00 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
07:40 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
07:15 | 大沥客运站 | 炭步 |
07:10 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
07:30 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
07:50 | 大沥客运站 | 炭步 |
08:20 | 大沥客运站 | 炭步 |
08:30 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
08:35 | 大沥客运站 | 炭步 |
09:05 | 大沥客运站 | 炭步 |
09:00 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
09:40 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
09:15 | 大沥客运站 | 炭步 |
09:55 | 大沥客运站 | 炭步 |
09:00 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
09:50 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
10:20 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
10:35 | 大沥客运站 | 炭步 |
10:35 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
11:40 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
11:30 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
11:00 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
11:05 | 大沥客运站 | 炭步 |
11:45 | 大沥客运站 | 炭步 |
12:45 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
12:45 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
12:10 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
12:45 | 大沥客运站 | 炭步 |
12:25 | 大沥客运站 | 炭步 |
13:00 | 大沥客运站 | 炭步 |
13:30 | 大沥客运站 | 炭步 |
13:15 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
13:50 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
13:55 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
14:30 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
14:35 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
14:25 | 大沥客运站 | 炭步 |
14:50 | 大沥客运站 | 炭步 |
15:20 | 大沥客运站 | 炭步 |
15:20 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
15:40 | 大沥客运站 | 炭步 |
15:25 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
16:40 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
16:00 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
16:10 | 大沥客运站 | 炭步 |
16:30 | 大沥客运站 | 炭步 |
16:10 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
16:40 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
17:10 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
17:10 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
17:00 | 大沥客运站 | 炭步 |
17:25 | 大沥客运站 | 炭步 |
17:35 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
18:40 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
18:10 | 石湾汽车客运站 | 炭步 |
18:00 | 佛山汽车客运站 | 炭步 |
18:00 | 大沥客运站 | 炭步 |
18:50 | 大沥客运站 | 炭步 |
19:20 | 大沥客运站 | 炭步 |
汽车时刻表说明
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。