开平到省汽车站汽车时刻表
发车时间 | 始发站 | 终点站 |
---|---|---|
07:30 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
07:55 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
07:05 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
08:25 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
08:55 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
09:25 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
09:50 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
10:15 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
10:45 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
11:10 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
11:35 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
12:05 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
12:35 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
13:05 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
13:30 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
14:00 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
14:25 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
14:55 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
15:25 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
15:55 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
16:25 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
16:50 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
17:15 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
17:45 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
18:10 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
18:35 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
19:00 | 水口汽车客运站 | 省汽车站 |
汽车时刻表说明
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。