深圳到广州东圃汽汽车时刻表
发车时间 | 始发站 | 终点站 |
---|---|---|
06:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
07:20 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
07:25 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
07:15 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
08:15 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
08:05 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 广州东圃汽 |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
09:05 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
09:15 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
10:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 广州东圃汽 |
10:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
11:55 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
11:45 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 广州东圃汽 |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
12:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
12:10 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
14:15 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
14:05 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
14:10 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
14:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 广州东圃汽 |
15:05 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
15:15 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
16:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
17:30 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
18:55 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
18:45 | 深圳蛇口客运站 | 广州东圃汽 |
18:50 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
18:10 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
19:30 | 龙华汽车客运站 | 广州东圃汽 |
汽车时刻表说明
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。