月饼(奶油松仁)
热量 | 438 千卡 | 蛋白质 | 6.4 克 |
脂肪 | 21.4 克 | 碳水化合物 | 54.9 克 |
膳食纤维 | 4.1 克 | 维生素A | 62 微克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 视黄醇 | 12.6 微克 |
硫胺素 | 0.35 毫克 | 核黄素 | 0.16 毫克 |
烟酸 | 3.1 毫克 | 维生素C | 0 毫克 |
维生素E | 2.06 毫克 | 胆固醇 | 0 毫克 |
钾 | 132 毫克 | 钠 | 17.7 毫克 |
钙 | 26 毫克 | 镁 | 22 毫克 |
铁 | 2.5 毫克 | 锰 | 0.72 毫克 |
锌 | 0.91 毫克 | 铜 | 0.32 毫克 |
磷 | 99 毫克 | 硒 | 1.8 毫克 |
食物营养成分
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。