公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2063 | 10:55 | 百色机场 | 11:50 | 桂林两江国际机场 | 95% |
奥凯航空 | BK1135 | 10:55 | 百色机场 | 11:50 | 桂林两江国际机场 | 95% |
国际航空 | CA5869 | 10:55 | 百色机场 | 11:50 | 桂林两江国际机场 | 95% |
华夏航空 | G52727 | 10:55 | 百色机场 | 11:50 | 桂林两江国际机场 | 95% |
山东航空 | SC2727 | 10:55 | 百色机场 | 11:50 | 桂林两江国际机场 | 95% |
四川航空 | 3U2063 | 11:05 | 百色机场 | 12:00 | 桂林两江国际机场 | 95% |
奥凯航空 | BK1135 | 11:05 | 百色机场 | 12:00 | 桂林两江国际机场 | 95% |
国际航空 | CA5869 | 11:05 | 百色机场 | 12:00 | 桂林两江国际机场 | 95% |
华夏航空 | G52727 | 11:05 | 百色机场 | 12:00 | 桂林两江国际机场 | 95% |
山东航空 | SC2727 | 11:05 | 百色机场 | 12:00 | 桂林两江国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。