公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8035 | 07:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 11:20 | 大连周水子国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ5011 | 07:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 11:20 | 大连周水子国际机场 | 97% |
海南航空 | HU7407 | 08:20 | 长沙黄花国际机场T2 | 12:15 | 大连周水子国际机场 | 100% |
北部湾航空 | GX7875 | 08:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 13:40 | 大连周水子国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ6426 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 13:30 | 大连周水子国际机场 | - |
南方航空 | CZ3771 | 11:00 | 长沙黄花国际机场T2 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | - |
南方航空 | CZ3985 | 11:15 | 长沙黄花国际机场T2 | 15:30 | 大连周水子国际机场 | 88% |
国际航空 | CA8962 | 12:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54451 | 12:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 100% |
山东航空 | SC8962 | 12:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4662 | 12:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 100% |
厦门航空 | MF8091 | 13:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:25 | 大连周水子国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ5301 | 13:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:25 | 大连周水子国际机场 | - |
海南航空 | HU7558 | 16:45 | 长沙黄花国际机场T2 | 19:25 | 大连周水子国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。