公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA5857 | 07:25 | 重庆江北国际机场T3 | 11:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 78% |
华夏航空 | G52701 | 07:25 | 重庆江北国际机场T2A | 11:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 78% |
山东航空 | SC2701 | 07:25 | 重庆江北国际机场T3 | 11:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 78% |
厦门航空 | MF8404 | 07:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ5304 | 07:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA8726 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 13:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
华夏航空 | G58726 | 11:00 | 重庆江北国际机场T2A | 13:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
山东航空 | SC8726 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 13:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
西藏航空 | TV6834 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 13:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
深圳航空 | ZH3048 | 11:00 | 重庆江北国际机场T3 | 13:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
厦门航空 | MF8472 | 12:15 | 重庆江北国际机场T3 | 14:40 | 厦门高崎国际机场T3 | 86% |
南方航空 | CZ5372 | 12:15 | 重庆江北国际机场T3 | 14:40 | 厦门高崎国际机场T3 | 84% |
南方航空 | CZ8151 | 12:50 | 重庆江北国际机场T3 | 18:00 | 厦门高崎国际机场T3 | - |
重庆航空 | OQ2351 | 12:50 | 重庆江北国际机场T3 | 18:00 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
四川航空 | 3U8951 | 13:50 | 重庆江北国际机场T2A | 18:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 84% |
国际航空 | CA4123 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
华夏航空 | G54099 | 14:10 | 重庆江北国际机场T2A | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
山东航空 | SC4123 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
西藏航空 | TV6299 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
深圳航空 | ZH4123 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
厦门航空 | MF8492 | 15:05 | 重庆江北国际机场T3 | 17:20 | 厦门高崎国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ5392 | 15:05 | 重庆江北国际机场T3 | 17:20 | 厦门高崎国际机场T3 | 89% |
西部航空 | PN6231 | 16:20 | 重庆江北国际机场T2B | 20:20 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
南方航空 | CZ5184 | 16:30 | 重庆江北国际机场T3 | 19:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 86% |
厦门航空 | MF8262 | 16:30 | 重庆江北国际机场T3 | 19:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ5368 | 18:10 | 重庆江北国际机场T3 | 20:30 | 厦门高崎国际机场T3 | 71% |
厦门航空 | MF8468 | 18:10 | 重庆江北国际机场T3 | 20:30 | 厦门高崎国际机场T3 | 71% |
南方航空 | CZ5350 | 18:40 | 重庆江北国际机场T3 | 21:10 | 厦门高崎国际机场T3 | 86% |
厦门航空 | MF8450 | 18:40 | 重庆江北国际机场T3 | 21:10 | 厦门高崎国际机场T3 | 89% |
国际航空 | CA4723 | 19:50 | 重庆江北国际机场T3 | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
华夏航空 | G54723 | 19:50 | 重庆江北国际机场T2A | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
山东航空 | SC4723 | 19:50 | 重庆江北国际机场T3 | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
西藏航空 | TV6765 | 19:50 | 重庆江北国际机场T3 | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。