公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8287 | 09:05 | 福州长乐国际机场 | 10:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ5475 | 09:05 | 福州长乐国际机场 | 10:25 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ5035 | 11:00 | 福州长乐国际机场 | 12:25 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF8061 | 11:00 | 福州长乐国际机场 | 12:25 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA8946 | 12:20 | 福州长乐国际机场 | 13:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54449 | 12:20 | 福州长乐国际机场 | 13:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC8946 | 12:20 | 福州长乐国际机场 | 13:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4646 | 12:20 | 福州长乐国际机场 | 13:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF7030 | 13:15 | 福州长乐国际机场 | 14:35 | 南京禄口国际机场T2 | 77% |
东北航空 | NS3244 | 13:15 | 福州长乐国际机场 | 14:35 | 南京禄口国际机场T2 | 77% |
厦门航空 | MF8283 | 13:25 | 福州长乐国际机场 | 14:50 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ5299 | 13:25 | 福州长乐国际机场 | 14:50 | 南京禄口国际机场T2 | - |
国际航空 | CA3492 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 16:05 | 南京禄口国际机场T2 | 88% |
昆明航空 | KY9708 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 16:05 | 南京禄口国际机场T2 | 88% |
深圳航空 | ZH9708 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 16:05 | 南京禄口国际机场T2 | 88% |
东方航空 | MU2825 | 15:30 | 福州长乐国际机场 | 16:50 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
福州航空 | FU6731 | 17:35 | 福州长乐国际机场 | 19:00 | 南京禄口国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。