公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8277 | 07:40 | 福州长乐国际机场 | 10:20 | 天津滨海国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ5197 | 07:40 | 福州长乐国际机场 | 10:20 | 天津滨海国际机场T2 | - |
福州航空 | FU6569 | 08:15 | 福州长乐国际机场 | 12:15 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
福州航空 | FU6601 | 08:20 | 福州长乐国际机场 | 12:15 | 天津滨海国际机场T2 | 82% |
厦门航空 | MF8033 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 13:05 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ5009 | 10:30 | 福州长乐国际机场 | 13:05 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
福州航空 | FU6515 | 12:00 | 福州长乐国际机场 | 14:40 | 天津滨海国际机场T2 | 75% |
福州航空 | FU6619 | 14:35 | 福州长乐国际机场 | 18:30 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
福州航空 | FU6600 | 16:25 | 福州长乐国际机场 | 19:05 | 天津滨海国际机场T2 | - |
厦门航空 | MF8332 | 17:40 | 福州长乐国际机场 | 20:45 | 天津滨海国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ5236 | 17:40 | 福州长乐国际机场 | 20:45 | 天津滨海国际机场T2 | - |
福州航空 | FU6556 | 17:55 | 福州长乐国际机场 | 20:40 | 天津滨海国际机场T2 | - |
国际航空 | CA1642 | 19:10 | 福州长乐国际机场 | 21:55 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
华夏航空 | G54286 | 19:10 | 福州长乐国际机场 | 21:55 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
深圳航空 | ZH1642 | 19:10 | 福州长乐国际机场 | 21:55 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
国际航空 | CA1642 | 19:50 | 福州长乐国际机场 | 22:40 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
华夏航空 | G54286 | 19:50 | 福州长乐国际机场 | 22:40 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
深圳航空 | ZH1642 | 19:50 | 福州长乐国际机场 | 22:40 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
天津航空 | GS7896 | 21:35 | 福州长乐国际机场 | 00:20 | 天津滨海国际机场T2 | - |
奥凯航空 | BK2962 | 23:10 | 福州长乐国际机场 | 01:50 | 天津滨海国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。