公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3859 | 08:20 | 揭阳潮汕机场T1 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
厦门航空 | MF1659 | 08:20 | 揭阳潮汕机场T1 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U8922 | 09:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 11:45 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
南方航空 | CZ8154 | 12:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 17:00 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
重庆航空 | OQ2354 | 12:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 17:00 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3825 | 15:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 19:55 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
西部航空 | PN6306 | 15:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 18:15 | 重庆江北国际机场T2B | 66% |
西部航空 | PN6306 | 16:05 | 揭阳潮汕机场T1 | 18:55 | 重庆江北国际机场T2B | 66% |
四川航空 | 3U8922 | 21:20 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:10 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
四川航空 | 3U8922 | 21:45 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:25 | 重庆江北国际机场T2A | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。