公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3929 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA3947 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T1 | 62% |
山东航空 | SC9827 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
山东航空 | SC9857 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 62% |
西藏航空 | TV9827 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T1 | 93% |
西藏航空 | TV9857 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T1 | 62% |
深圳航空 | ZH3927 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH3957 | 14:00 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 62% |
四川航空 | 3U8776 | 15:30 | 拉萨贡嘎国际机场 | 21:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 66% |
华夏航空 | G54312P | 16:05 | 拉萨贡嘎国际机场 | 10:40 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
华夏航空 | G54320P | 17:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。