公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5204 | 11:25 | 柳州白莲机场 | 13:50 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ9312 | 11:25 | 柳州白莲机场 | 13:50 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ9312 | 11:35 | 柳州白莲机场 | 14:00 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU5204 | 11:35 | 柳州白莲机场 | 14:00 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU5208 | 19:25 | 柳州白莲机场 | 21:50 | 上海浦东国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ9314 | 19:25 | 柳州白莲机场 | 21:50 | 上海浦东国际机场T2 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。