公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U5069 | 07:15 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | - |
东方航空 | MU5469 | 07:15 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | 97% |
四川航空 | 3U5069 | 07:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:55 | 昆明长水国际机场 | - |
东方航空 | MU5469 | 07:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:55 | 昆明长水国际机场 | 97% |
四川航空 | 3U5069 | 07:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:55 | 昆明长水国际机场 | - |
东方航空 | MU5469 | 07:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:55 | 昆明长水国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3577 | 08:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 10:35 | 昆明长水国际机场 | 89% |
昆明航空 | KY9773 | 08:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 10:35 | 昆明长水国际机场 | 89% |
深圳航空 | ZH9773 | 08:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 10:35 | 昆明长水国际机场 | 89% |
国际航空 | CA5718 | 09:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 11:50 | 昆明长水国际机场 | 68% |
昆明航空 | KY8308 | 09:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 11:50 | 昆明长水国际机场 | 68% |
深圳航空 | ZH5308 | 09:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 11:50 | 昆明长水国际机场 | 68% |
东方航空 | MU5327 | 11:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5327 | 11:35 | 南昌昌北国际机场T2 | 14:15 | 昆明长水国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U5071 | 12:10 | 南昌昌北国际机场T2 | 14:45 | 昆明长水国际机场 | - |
东方航空 | MU5465 | 12:10 | 南昌昌北国际机场T2 | 14:45 | 昆明长水国际机场 | 98% |
红土航空 | A67106 | 14:35 | 南昌昌北国际机场T2 | 17:05 | 昆明长水国际机场 | 89% |
四川航空 | 3U5073 | 18:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 21:10 | 昆明长水国际机场 | 86% |
东方航空 | MU5617 | 18:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 21:10 | 昆明长水国际机场 | 86% |
四川航空 | 3U8824 | 21:50 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:20 | 昆明长水国际机场 | 93% |
国际航空 | CA8423 | 21:50 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:25 | 昆明长水国际机场 | 80% |
浙江长龙航空 | GJ8846 | 21:50 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:20 | 昆明长水国际机场 | 100% |
山东航空 | SC8423 | 21:50 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:25 | 昆明长水国际机场 | 80% |
浙江长龙航空 | GJ8846 | 22:10 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:40 | 昆明长水国际机场 | 100% |
吉祥航空 | HO1229 | 22:10 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:40 | 昆明长水国际机场 | 84% |
东方航空 | MU4043 | 22:10 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:40 | 昆明长水国际机场 | 84% |
深圳航空 | ZH5089 | 22:10 | 南昌昌北国际机场T2 | 00:40 | 昆明长水国际机场 | 84% |
四川航空 | 3U8824 | 23:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 01:35 | 昆明长水国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。