公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS7809 | 08:20 | 天津滨海国际机场T2 | 10:40 | 南昌昌北国际机场T2 | 68% |
厦门航空 | MF8363 | 08:45 | 天津滨海国际机场T2 | 11:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ5123 | 08:45 | 天津滨海国际机场T2 | 11:05 | 南昌昌北国际机场T2 | - |
四川航空 | 3U8353 | 09:05 | 天津滨海国际机场T2 | 11:20 | 南昌昌北国际机场T2 | 75% |
奥凯航空 | BK2747 | 09:25 | 天津滨海国际机场T2 | 11:35 | 南昌昌北国际机场T2 | - |
厦门航空 | MF2020 | 11:10 | 天津滨海国际机场T2 | 13:20 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
江西航空 | RY8930 | 11:10 | 天津滨海国际机场T2 | 13:20 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7798 | 12:50 | 天津滨海国际机场T2 | 15:10 | 南昌昌北国际机场T2 | - |
海南航空 | HU7798 | 12:55 | 天津滨海国际机场T2 | 15:10 | 南昌昌北国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。