公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS6429 | 09:10 | 威海大水泊机场 | 11:10 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G52835B | 11:05 | 威海大水泊机场 | 17:35 | 上海浦东国际机场T1 | - |
东方航空 | MU2286 | 15:25 | 威海大水泊机场 | 17:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 82% |
南方航空 | CZ9059 | 15:25 | 威海大水泊机场 | 17:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 84% |
上海航空 | FM9354 | 16:50 | 威海大水泊机场 | 18:50 | 上海浦东国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU9354 | 16:50 | 威海大水泊机场 | 18:50 | 上海浦东国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU5582 | 21:15 | 威海大水泊机场 | 23:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 84% |
南方航空 | CZ9481 | 21:15 | 威海大水泊机场 | 23:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。