公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52898B | 08:50 | 乌兰察布机场 | 15:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52898B | 09:00 | 乌兰察布机场 | 15:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52862O | 12:45 | 乌兰察布机场 | 19:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52862O | 12:45 | 乌兰察布机场 | 20:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
浙江长龙航空 | GJ8654 | 17:50 | 乌兰察布机场 | 21:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。