公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52694H | 09:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G52694H | 09:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5279M | 14:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
国际航空 | CA4973 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:40 | 毕节飞雄机场 | 88% |
山东航空 | SC4973 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:40 | 毕节飞雄机场 | 88% |
多彩航空 | GY7154 | 18:25 | 郑州新郑国际机场 | 20:40 | 毕节飞雄机场 | 100% |
多彩航空 | GY7154 | 18:30 | 郑州新郑国际机场 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G54368A | 20:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G54369A | 20:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。