发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 秦皇岛市长途汽车站 | 周杖子 | -- | -/- | 15.5 | 普通班线 |
06:40 | 秦皇岛市长途汽车站 | 周杖子 | -- | -/- | 15.5 | -- |
09:30 | 秦皇岛市长途汽车站 | 周杖子 | -- | -/- | 15.5 | 普通班线 |
09:30 | 秦皇岛市长途汽车站 | 周杖子 | -- | -/- | 15.5 | -- |
10:30 | 秦皇岛市长途汽车站 | 周杖子 | -- | -/- | 15.5 | 普通班线 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。