发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
--:-- | 北郊客运站 | 二连浩特 | -- | -/- | -- | |
16:30 | 六里桥客运站 | 二连浩特 | 大型卧高一级 | 750km | 北京银建 | |
16:30 | 北郊客运站 | 二连浩特 | 大型卧高二级 | 700km | 北京长途 | |
17:00 | 丽泽客运站 | 二连浩特 | 大型卧高一级 | 720km | 142 | -- |
17:00 | 木樨园客运站 | 二连浩特 | 大型卧高一级 | 710km | 北京银建 | |
17:30 | 木樨园客运站 | 二连浩特 | 大型卧高二级 | 710km | 呼运集团 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。