发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
07:20 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
10:10 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
12:00 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
13:10 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
15:00 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
16:35 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
17:40 | 邵武汽车站 | 音山 | 中型高二 | 74km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。