发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 芜湖客运站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
08:20 | 芜湖站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
09:20 | 芜湖客运站 | 滁州 | 中型高一 | -/- | 56 | -- |
09:20 | 芜湖站 | 滁州 | 中型高一 | -/- | 56 | -- |
11:00 | 芜湖客运站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
11:00 | 芜湖站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
12:50 | 芜湖客运站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
12:30 | 北京路站 | 滁州 | 中型高一 | -/- | 56 | -- |
12:50 | 芜湖站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
14:20 | 芜湖南站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
15:00 | 芜湖客运站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
15:00 | 芜湖站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
16:20 | 芜湖客运站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
16:20 | 芜湖站 | 滁州 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。