发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
06:55 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
06:30 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
07:50 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
07:55 | 芜湖南站 | 青阳 | 大型高一 | -/- | 37 | -- |
07:35 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
07:10 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
07:35 | 芜湖站 | 青阳 | 大型高一 | -/- | 37 | -- |
07:50 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
07:35 | 芜湖客运站 | 青阳 | 大型高一 | -/- | 37 | -- |
07:10 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
08:15 | 芜湖站 | 青阳 | 中高一级 | -/- | 37 | -- |
08:15 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中高一级 | -/- | 37 | -- |
08:15 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
08:40 | 芜湖南站 | 青阳 | 中高一级 | -/- | 37 | -- |
09:20 | 芜湖站 | 青阳 | 中高一级 | -/- | 37 | -- |
09:20 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中高一级 | -/- | 37 | -- |
09:45 | 芜湖南站 | 青阳 | 中高一级 | -/- | 37 | -- |
10:25 | 芜湖南站 | 青阳 | 高一 | -/- | 37 | -- |
10:00 | 芜湖站 | 青阳 | 高一 | -/- | 37 | -- |
10:40 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
10:00 | 芜湖客运站 | 青阳 | 高一 | -/- | 37 | -- |
10:40 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
11:05 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
12:25 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一级 | -/- | 37 | -- |
12:40 | 芜湖站 | 青阳 | 中型中级 | -/- | 37 | -- |
12:00 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一级 | -/- | 37 | -- |
12:00 | 芜湖汽车站宝文分站 | 青阳 | 中型、普通级 | -/- | 南陵 | |
12:00 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一级 | -/- | 37 | -- |
12:40 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型中级 | -/- | 37 | -- |
13:20 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
13:20 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
13:45 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
13:25 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
13:05 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型中级 | -/- | 37 | -- |
14:50 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
14:50 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
15:15 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
16:00 | 芜湖客运站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
16:25 | 芜湖南站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
16:00 | 芜湖站 | 青阳 | 中型高一 | -/- | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。