发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 芜湖客运站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 96 | -- |
07:45 | 芜湖客运站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 96 | -- |
07:00 | 芜湖站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 96 | -- |
07:45 | 芜湖站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 96 | -- |
09:10 | 芜湖客运站 | 泗洪 | 大型高二 | -/- | 108 | -- |
09:10 | 芜湖站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 108 | -- |
13:00 | 芜湖客运站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 96 | -- |
13:00 | 芜湖站 | 泗洪 | 大型高一 | -/- | 96 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。