发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 长途汽车八里台站 | 滨州 | -- | -/- | -- | |
7:30 | 天津市天环客运站 | 滨州 | -- | -/- | 山东 | |
8:00 | 天津市天环客运站 | 滨州 | -- | -/- | 山东 | |
8:20 | 天津市天环客运站 | 滨州 | -- | -/- | 山东 | |
9:30 | 天津市天环客运站 | 滨州 | -- | -/- | 山东 | |
10:00 | 长途汽车八里台站 | 滨州 | -- | -/- | -- | |
11:30 | 天津通莎站 | 滨州 | 中型中级 | 320km | 106 | -- |
12:30 | 天津市天环客运站 | 滨州 | -- | -/- | 山东 | |
14:00 | 天津通莎站 | 滨州 | 大型高一卧 | 277km | 124 | -- |
15:00 | 天津市天环客运站 | 滨州 | -- | -/- | 山东 | |
17:00 | 长途汽车八里台站 | 滨州 | -- | -/- | -- | |
18:00 | 天津通莎站 | 滨州 | 大型高一座 | 277km | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。