昆山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
1461 普快 北京 11:54 昆山 第2天 06:19 上海 第2天 07:19
K233/K236 快速 石家庄 13:00 昆山 第2天 07:59 上海 第2天 09:23
K371/K374 快速 太原 16:13 昆山 第2天 14:28 上海 第2天 15:10
K515/K518 快速 长春 11:56 昆山 第2天 16:44 上海 第2天 17:32
Z175/Z178 直达特快 哈尔滨 22:30 昆山 第3天 02:53 杭州 第3天 06:05
K47/K50 快速 齐齐哈尔 16:26 昆山 第3天 05:06 杭州 第3天 09:09
T204/T205 空调特快 上海 12:05 昆山 当天 12:36 伊宁 第3天 16:40
K8356/K8357 快速 上海 20:52 昆山 当天 21:26 连云港东 第2天 08:31
K735/K738 快速 上海 14:06 昆山 当天 14:43 洛阳 第2天 07:11
K557/K560 快速 上海 14:49 昆山 当天 15:23 延安 第2天 15:13
K516/K517 快速 上海 09:16 昆山 当天 09:51 长春 第2天 15:39
K782/K783 快速 上海 12:28 昆山 当天 13:02 鹰潭 第2天 06:00
K8482/K8483 快速 上海 21:46 昆山 当天 22:22 阜阳 第2天 08:17
K8432 快速 上海 23:20 昆山 当天 23:55 淮北 第2天 07:53
K8386/K8387 快速 上海 23:13 昆山 当天 23:49 阜阳 第2天 09:03

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。