深圳

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7133 城际高速 广州 07:13 深圳 当天 08:40 深圳 当天 08:40
C7123 城际高速 广州 18:56 深圳 当天 20:20 深圳 当天 20:20
C7107 城际高速 广州 06:54 深圳 当天 08:24 深圳 当天 08:24
C7089 城际高速 广州 22:34 深圳 当天 23:57 深圳 当天 23:57
C7081 城际高速 广州 10:11 深圳 当天 11:35 深圳 当天 11:35
C7075 城际高速 广州 17:47 深圳 当天 19:15 深圳 当天 19:15
C7067 城际高速 广州 22:00 深圳 当天 23:25 深圳 当天 23:25
C7041 城际高速 广州 15:35 深圳 当天 17:01 深圳 当天 17:01
C7151 城际高速 广州 17:12 深圳 当天 18:36 深圳 当天 18:36
C7189 城际高速 广州 09:03 深圳 当天 10:33 深圳 当天 10:33
C7185 城际高速 广州 18:14 深圳 当天 19:43 深圳 当天 19:43
C7183 城际高速 广州 14:48 深圳 当天 16:23 深圳 当天 16:23
C7167 城际高速 广州 07:59 深圳 当天 09:27 深圳 当天 09:27
C7159 城际高速 广州 14:09 深圳 当天 15:36 深圳 当天 15:36
C7157 城际高速 广州 10:52 深圳 当天 12:17 深圳 当天 12:17

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。