郑州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z271/Z274 直达特快 西宁 22:55 郑州 第2天 17:01 青岛 第3天 04:51
K2185/K2188 快速 西宁 08:35 郑州 第2天 05:06 上海 第2天 18:01
K178 快速 西宁 11:20 郑州 第2天 08:18 郑州 第2天 08:18
K375/K378 快速 西宁 20:50 郑州 第2天 17:10 上海 第3天 05:42
K359/K362 快速 银川 20:30 郑州 第2天 17:45 上海 第3天 06:08
K2501/K2504 快速 银川 22:24 郑州 第2天 20:51 郑州 第2天 20:51
Z106 直达特快 乌鲁木齐 17:59 郑州 第3天 01:29 济南 第3天 08:36
Z136/Z137 直达特快 乌鲁木齐 20:05 郑州 第3天 04:39 广州 第3天 21:16
Z39/Z42 直达特快 乌鲁木齐 19:20 郑州 第3天 02:57 上海 第3天 11:57
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 18:09 郑州 第3天 05:55 汉口 第3天 11:25
T198 空调特快 乌鲁木齐 19:18 郑州 第3天 07:05 郑州 第3天 07:05
K1538/K1539 快速 乌鲁木齐 21:15 郑州 第3天 13:49 南京 第3天 23:53
K1352/K1353 快速 乌鲁木齐 21:15 郑州 第3天 13:49 连云港东 第3天 22:31
K176 快速 乌鲁木齐 21:46 郑州 第3天 15:15 郑州 第3天 15:15
K593/K596 快速 乌鲁木齐 11:01 郑州 第3天 04:24 杭州 第3天 21:24

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。