车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G633 | 高速动车 | 南昌西 | 10:30 | 南昌西 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 16:06 |
G631 | 高速动车 | 南昌西 | 08:00 | 南昌西 | 当天 始发站 | 广州南 | 当天 12:39 |
G62 | 高速动车 | 南昌西 | 14:37 | 南昌西 | 当天 始发站 | 济南西 | 当天 22:14 |
G5004 | 高速动车 | 南昌西 | 19:07 | 南昌西 | 当天 始发站 | 上饶 | 当天 20:32 |
G2325/G2328 | 高速动车 | 南昌西 | 13:29 | 南昌西 | 当天 始发站 | 温州南 | 当天 17:32 |
G2321/G2324 | 高速动车 | 南昌西 | 09:49 | 南昌西 | 当天 始发站 | 温州南 | 当天 13:39 |
D3226 | 动车组 | 南昌西 | 14:28 | 南昌西 | 当天 始发站 | 武汉 | 当天 17:19 |
D3242 | 动车组 | 南昌西 | 12:07 | 南昌西 | 当天 始发站 | 武汉 | 当天 15:02 |
D3246 | 动车组 | 南昌西 | 19:10 | 南昌西 | 当天 始发站 | 武汉 | 当天 21:44 |
D3256/D3257 | 动车组 | 南昌西 | 15:13 | 南昌西 | 当天 始发站 | 宜昌东 | 当天 20:09 |
D3222 | 动车组 | 南昌西 | 08:02 | 南昌西 | 当天 始发站 | 武汉 | 当天 10:40 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 08:12 | 南昌西 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 16:49 |
D6527 | 动车组 | 南昌西 | 09:50 | 南昌西 | 当天 始发站 | 厦门北 | 当天 14:16 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 17:57 | 南昌西 | 当天 始发站 | 厦门北 | 当天 22:30 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 08:53 | 南昌西 | 当天 始发站 | 漳州 | 当天 13:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。