车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5864 | 快速 | 定南 | 07:45 | 南昌西 | 当天 14:19 | 九江 | 当天 17:00 |
Z134 | 直达特快 | 井冈山 | 16:38 | 南昌西 | 当天 19:43 | 北京西 | 第2天 08:03 |
D6548 | 动车组 | 南丰 | 08:13 | 南昌西 | 当天 09:30 | 南昌西 | 当天 09:30 |
G1405 | 高速动车 | 上饶 | 11:18 | 南昌西 | 当天 12:58 | 广州南 | 当天 17:28 |
G5003 | 高速动车 | 上饶 | 08:15 | 南昌西 | 当天 09:39 | 南昌西 | 当天 09:39 |
G61 | 高速动车 | 济南西 | 07:08 | 南昌西 | 当天 14:17 | 南昌西 | 当天 14:17 |
T396/T397 | 空调特快 | 青岛 | 16:56 | 南昌西 | 第2天 10:17 | 深圳 | 第2天 20:50 |
D295/D298 | 动车组 | 郑州 | 08:24 | 南昌西 | 当天 15:02 | 福州 | 当天 18:47 |
D3227 | 动车组 | 武汉 | 17:48 | 南昌西 | 当天 20:42 | 南昌西 | 当天 20:42 |
D3241/D3244 | 动车组 | 武汉 | 08:50 | 南昌西 | 当天 11:41 | 南昌西 | 当天 11:41 |
D3245 | 动车组 | 武汉 | 15:28 | 南昌西 | 当天 18:31 | 南昌西 | 当天 18:31 |
D331/D334 | 动车组 | 武汉 | 08:12 | 南昌西 | 当天 11:47 | 温州南 | 当天 15:52 |
D3223 | 动车组 | 武汉 | 11:10 | 南昌西 | 当天 14:07 | 南昌西 | 当天 14:07 |
D3262/D3263 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 南昌西 | 当天 11:29 | 福州 | 当天 15:06 |
D3272/D3273 | 动车组 | 汉口 | 12:32 | 南昌西 | 当天 15:50 | 厦门北 | 当天 20:46 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。