车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 08:35 | 南昌西 | 当天 始发站 | 龙岩 | 当天 14:23 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 07:05 | 南昌西 | 当天 始发站 | 宁波 | 当天 14:48 |
D6372 | 动车组 | 南昌西 | 06:48 | 南昌西 | 当天 始发站 | 九江 | 当天 07:49 |
D6374 | 动车组 | 南昌西 | 07:46 | 南昌西 | 当天 始发站 | 九江 | 当天 08:47 |
D6376 | 动车组 | 南昌西 | 08:10 | 南昌西 | 当天 始发站 | 九江 | 当天 09:11 |
D6509 | 动车组 | 南昌西 | 14:50 | 南昌西 | 当天 始发站 | 福州 | 当天 18:26 |
K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 09:37 | 南昌西 | 当天 始发站 | 包头 | 第2天 20:23 |
D82/D83 | 动车组 | 九江 | 09:29 | 南昌西 | 当天 10:36 | 杭州东 | 当天 14:49 |
D6371 | 动车组 | 九江 | 19:56 | 南昌西 | 当天 20:58 | 南昌西 | 当天 20:58 |
D6375 | 动车组 | 九江 | 20:38 | 南昌西 | 当天 21:45 | 南昌西 | 当天 21:45 |
D6525 | 动车组 | 九江 | 08:08 | 南昌西 | 当天 09:09 | 厦门北 | 当天 13:55 |
K5863 | 快速 | 九江 | 11:39 | 南昌西 | 当天 13:03 | 定南 | 当天 19:46 |
K86/K87 | 快速 | 九江 | 18:16 | 南昌西 | 当天 19:50 | 广州 | 第2天 08:09 |
K1019 | 快速 | 九江 | 15:48 | 南昌西 | 当天 17:06 | 深圳东 | 第2天 06:01 |
T92 | 空调特快 | 赣州 | 17:51 | 南昌西 | 当天 22:11 | 北京 | 第2天 12:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。