车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1344 | 高速动车 | 长沙南 | 07:30 | 南昌西 | 当天 09:03 | 上海虹桥 | 当天 12:51 |
G1350 | 高速动车 | 长沙南 | 09:27 | 南昌西 | 当天 11:07 | 上海虹桥 | 当天 14:54 |
G1352 | 高速动车 | 长沙南 | 10:38 | 南昌西 | 当天 12:11 | 上海虹桥 | 当天 16:06 |
G1354 | 高速动车 | 长沙南 | 11:40 | 南昌西 | 当天 13:13 | 上海虹桥 | 当天 17:03 |
G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 08:40 | 南昌西 | 当天 10:31 | 南京南 | 当天 14:58 |
G1431/G1434 | 高速动车 | 长沙南 | 09:50 | 南昌西 | 当天 11:38 | 宁波 | 当天 15:41 |
G1415/G1418 | 高速动车 | 长沙南 | 15:43 | 南昌西 | 当天 17:16 | 宁波 | 当天 21:21 |
D2602/D2603 | 动车组 | 长沙南 | 16:21 | 南昌西 | 当天 18:22 | 福州 | 当天 22:17 |
D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 南昌西 | 当天 16:07 | 厦门北 | 当天 21:06 |
G2366 | 高速动车 | 邵阳 | 15:33 | 南昌西 | 当天 18:53 | 上海虹桥 | 当天 22:52 |
G1374 | 高速动车 | 怀化南 | 09:20 | 南昌西 | 当天 12:38 | 上海虹桥 | 当天 16:38 |
G1376 | 高速动车 | 怀化南 | 14:25 | 南昌西 | 当天 18:00 | 上海虹桥 | 当天 22:20 |
G1422 | 高速动车 | 怀化南 | 15:10 | 南昌西 | 当天 18:35 | 杭州东 | 当天 22:02 |
G1302 | 高速动车 | 广州南 | 11:23 | 南昌西 | 当天 15:57 | 上海虹桥 | 当天 19:51 |
G1304 | 高速动车 | 广州南 | 13:24 | 南昌西 | 当天 17:56 | 上海虹桥 | 当天 21:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。