车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1092/K1093 | 快速 | 深圳东 | 17:33 | 南昌西 | 第2天 05:13 | 成都东 | 第3天 09:27 |
K1620/K1621 | 快速 | 深圳东 | 08:16 | 南昌西 | 当天 20:10 | 天津 | 第2天 15:33 |
K797/K800 | 快速 | 汕头 | 17:00 | 南昌西 | 第2天 05:46 | 武昌 | 第2天 11:20 |
T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 11:40 | 南昌西 | 当天 21:24 | 成都 | 第2天 17:50 |
G2341/G2344 | 高速动车 | 南宁东 | 08:30 | 南昌西 | 当天 16:31 | 宁波 | 当天 20:57 |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 09:40 | 南昌西 | 当天 17:41 | 南京南 | 当天 22:18 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 09:05 | 南昌西 | 当天 17:02 | 上海虹桥 | 当天 21:15 |
G1506 | 高速动车 | 北海 | 08:52 | 南昌西 | 当天 18:42 | 杭州东 | 当天 21:44 |
Z112/Z113 | 直达特快 | 海口 | 16:50 | 南昌西 | 第2天 17:02 | 哈尔滨 | 第3天 18:17 |
D2225/D2228 | 动车组 | 重庆北 | 09:02 | 南昌西 | 当天 18:43 | 福州 | 当天 22:33 |
D2231/D2234 | 动车组 | 重庆北 | 07:39 | 南昌西 | 当天 18:04 | 厦门北 | 当天 22:37 |
K1267/K1270 | 快速 | 重庆北 | 18:08 | 南昌西 | 第2天 13:13 | 福州 | 第2天 19:52 |
D2241/D2244 | 动车组 | 成都东 | 06:45 | 南昌西 | 当天 19:32 | 福州 | 当天 23:03 |
K1091/K1094 | 快速 | 成都东 | 11:02 | 南昌西 | 第2天 10:01 | 深圳东 | 第2天 21:34 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:35 | 南昌西 | 第2天 19:22 | 东莞东 | 第3天 05:25 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。